Cambios de moneda y conversor de moneda
Validez de la tarifa desde: 02.12.2008
| País | Moneda | Cantidad | Símbolo | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Australy | dollar | 1 | AUD | 13,097 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 8,696 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 13,126 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,301 |
| China | renminbi yuan | 1 | CNY | 2,940 |
| Corea del Sur | won | 100 | KRW | 1,381 |
| Croacia | kuna | 1 | HRK | 3,577 |
| Dinamarca | corona | 1 | DKK | 3,448 |
| Eslovaquia | corona | 100 | SKK | 84,867 |
| Estados Unidos | dólar | 1 | USD | 20,223 |
| Estonia | corona | 1 | EEK | 1,642 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 40,916 |
| Fondo monetario internacional (FMI) | SDR | 1 | XDR | 29,998 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,609 |
| Hungría | forint | 100 | HUF | 9,828 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,678 |
| Islandia | corona | 100 | ISK | 13,729 |
| Japón | yen | 100 | JPY | 21,656 |
| Letonia | lat | 1 | LVL | 36,207 |
| Lituania | lita | 1 | LTL | 7,439 |
| Malasia | ringgit | 1 | MYR | 5,556 |
| Noruega | corona | 1 | NOK | 2,866 |
| Nueva Zelanda | dólar | 1 | NZD | 10,771 |
| Polonia | zloty | 1 | PLN | 6,702 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 30,319 |
| Rumanía | leu | 1 | RON | 6,725 |
| Rusia | rublo | 100 | RUB | 72,446 |
| Singapur | dólar | 1 | SGD | 13,217 |
| Sudáfrica | rand | 1 | ZAR | 1,957 |
| Suiza | franco | 1 | CHF | 16,769 |
| Tailandia | baht | 100 | THB | 56,854 |
| Turquía | lira | 1 | TRY | 12,723 |
| Unión monetaria europea | euro | 1 | EUR | 25,685 |





