Taxas de cambio e o conversor de moeda
Taxas de cambio no mercado de divisas - válido desde 21.11.2008
| País | Moeda | Quantidade | Código | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | rand | 1 | ZAR | 1,948 |
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 12,674 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 8,395 |
| Bulgária | lev | 1 | BGN | 13,131 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 15,909 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2,984 |
| Coreia do Sul | won | 100 | KRW | 1,364 |
| Croácia | kuna | 1 | HRK | 3,605 |
| DKKDinamarca | coroa | 1 | DKK | 3,448 |
| Eslováquia | coroa | 100 | SKK | 84,528 |
| Estónia | coroa | 1 | EEK | 1,643 |
| EUA | dólar | 1 | USD | 20,384 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 40,886 |
| FMI | SDR - Direitos Especiais de Saque | 1 | XDR | 30,005 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,630 |
| Hungria | forint | 100 | HUF | 9,628 |
| Indonésia | rupia | 1000 | IDR | 1,692 |
| Islândia | coroa | 100 | ISK | 14,362 |
| Japão | iene | 100 | JPY | 21,530 |
| Letónia | lat | 1 | LVL | 36,233 |
| Lituânia | litas | 1 | LTL | 7,443 |
| Malásia | ringgit | 1 | MYR | 5,627 |
| Noruega | coroa | 1 | NOK | 2,880 |
| Nova Zelândia | dólar | 1 | NZD | 10,769 |
| Polónia | zlóty | 1 | PLN | 6,697 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 30,541 |
| Roménia | nova leu | 1 | RON | 6,757 |
| Rússia | rublo | 100 | RUB | 74,187 |
| Singapura | dólar | 1 | SGD | 13,324 |
| Suíça | franco | 1 | CHF | 16,707 |
| Tailândia | baht | 100 | THB | 57,851 |
| Turquia | nova lira | 1 | TRY | 12,133 |
| UME | euro | 1 | EUR | 25,700 |





